Кран-манипулятор JAC N 120
Цена дана на шасси автомобиля в минимальной комплектации в Самаре.
Кран-манипулятор автомобильный с модернизированной краноманипуляторной установкой UNIC 374 K (возможен монтаж других КМУ или другой модели серии 370) на базе шасси JAC N120 с алюминиевой бортовой платформой с габаритными размерами бортовой платформы – 6200х2550х600 мм.
Дополнительная комплектация доработки:
- быстросъёмные стойки на бортовой платформе;
- технологическое удлинение и усиление задней части рамы шасси;
- открытые профиля;
- такелажные кольца в платформе (6 шт.);
- монтаж КОМ с электро-пневматическим управлением;
- задние аутригеры – нет.
Автомобиль комплектуется: пластиковыми брызговиками, боковой защитой, противоподкатным брусом и светоотражающей маркировкой.
Приведение крюка в транспортное положение на КМУ с дополнительной опцией К (Юни-крюк):
Система Юни-крюк, позволяет осуществлять закрепление крюка в транспортное положение под самой стрелой, что облегчает операцию приведения КМУ в транспортное положение.
Комплектации
Форт | Прикуриватель | стандарт |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | |
Пепельницы в боковых дверях | стандарт | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
Ящик для инструментов | стандарт | |
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | |
Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | |
Электростеклоподъемники | опция | |
Центральный замок | опция | |
Круиз-контроль | стандарт | |
Кондиционер | опция | |
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | |
АБС | стандарт | |
Дневные ходовые огни | стандарт | |
Противотуманные фары | х | |
Зуммер заднего хода | стандарт | |
Горный тормоз | стандарт | |
Электрическая регулировка передних фар | стандарт | |
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | |
Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | |
Свечи накаливания | стандарт | |
Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | |
Нижняя защита двигателя, КПП | стандарт | |
Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | |
Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | стандарт | |
Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V | стандарт | |
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | |
Прочее | Запасное колесо | стандарт |
Набор инструментов | стандарт | |
Буксировочный крюк | стандарт | |
Тахометр | стандарт | |
Коробка отбора мощности | опция | |
Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | |
Проводка под тахограф | стандарт | |
Тахограф | опция | |
Спойлер | опция |
Технические характеристики
Двигатель | |
Марка двигателя | ISF3.8S5168((Евро-5) |
Тип двигателя | Common Rail+SCR |
Мощность двигателя, л.с. | 166 |
Объем двигателя, см3 | 3760 |
Максимальный крутящий момент | 592/1300-1700 |
Трансмиссия | |
Колёсная формула | 2х4 |
Модель шасси | JAC N 120 |
Коробка передач | |
Тип коробки передач | механическая |
Количество передач | 6 вперед, 1 назад |
Шины и параметры колес | |
Колесная база, мм | 4700 |
Колея колес, мм | 1660/1800 |
Дорожный просвет, мм | 218 |
Минимальный радиус разворота, см | 1050 |
Тормоза | |
Тип тормозной системы | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
Основные характеристики | |
Грузоподъёмность, кг | 6,5 т |
Емкость топливного бака, л | 210 |
Полная масса автомобиля | 12000 кг |
Грузоподъёмность шасси | 7690 |
Гидроусилитель руля (ГУР) | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Шины, диски | 255/70R22.5 |
Снаряженная масса шасси, кг | 4290 |
КПП | WLY6G70 механическая Ⅰ:6.012, Ⅱ:3.292, Ⅲ:2.004, Ⅳ:1.367, Ⅴ:1, Ⅵ:0.789, R:5.395 |
Монтажная длина, мм | 6200 |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм | 8300×2345×2450 |
Гарантия | 36 мес, нужно по таблице 36 мес или 200 000 км пробега (что наступит ранее) |