Минитрактор Lovol TE 244 HT
В наличии
Советуем
Характеристики
Колёсная формула
4х4
Страна производителя
Китай
Производитель
Lovol
Все характеристики
699 000 руб.
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Качественная предпродажная подготовка
Утилизационный сбор
Гарантия завода!
Характеристики
Технические характеристики
Двигатель | |
Марка двигателя | КМ385 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Количество цилиндров, шт | 3 |
Объем двигателя, см3 | 1532 |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1.6 |
Система охлаждения | жидкостное |
Запуск двигателя | электростартер |
Номинальные обороты | 2350 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Карданный |
Колёсная формула | 4х4 |
Тип сцепления | сухое двухдисковое |
Коробка передач | |
Тип коробки передач | механическая |
Количество передач | 8 вперед, 2 назад |
Шины и параметры колес | |
Размер передних колес | 6.0-16 |
Размер задних колес | 9.5-24 |
Колесная база, мм | 1 639 |
Колея колес, мм | 960-1460 |
Дорожный просвет, мм | 270/380 |
Минимальный радиус разворота, см | 350 |
Электрооборудование | |
Система света | стоп-сигнал, габаритные огни, дальний и ближний свет, поворотники, подсветка заднего подвеса |
Параметры задней сцепки | |
Тип привода ВОМ | механический |
Количество шлицов ВОМ | 6 |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 1000, 540 |
Сцепное устройство для прицепа | механическое сцепное устройство |
Тип задней навесной системы | трехточечная навесная система |
Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 5,7кН |
Количество гидровыходов | 1 пара |
Основные характеристики | |
Предназначение | Для домашнего хозяйства, Коммунальные, Пропашные, Сельскохозяйственные |
Гидроусилитель руля (ГУР) | есть |
ПСМ (паспорт самоходной машины) | есть |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм | 3225х1475х1900 |
Производитель | Lovol |
Страна производителя | Китай |
Задать вопрос
Отзывы