Минитрактор SOLIS 90
Качественная предпродажная подготовка
Утилизационный сбор
Гарантия завода!
Описание
Универсальный колесный трактор SOLIS-90 4WD предназначен для всех видов сельскохозяйственных, строительных и коммунальных работ.
Преимущества
- Современный 4-х цилиндровый турбо дизельный двигатель разработан совместно с компанией Yanmar (Япония)
- Два ведущих моста с блокировкой дифференциала
- Адаптирован к работе с различным навесным оборудованием
- Увеличенная грузоподъёмность навески
- Легкое переключение скоростей благодаря синхронизаторам
- Комфортабельная кабина с хорошим обзором и системой кондиционирования
Характеристики
Технические характеристики SOLIS 90
Двигатель | |
Тип двигателя | дизельный с турбо-наддувом |
Мощность двигателя, л.с. | 90 |
Количество цилиндров, шт | 4 |
Объем двигателя, см3 | 4087 |
Система охлаждения | жидкостное |
Запуск двигателя | электростартер |
Система впуска | турбокомпрессор, интеркулер |
Номинальные обороты | 2200 |
Малые обороты холостого хода | 1000 ± 25 |
Максимальный крутящий момент | 360@1300 |
Воздушный фильтр | сухого типа с датчиком засорения и дополнительной сеткой |
Холодный запуск | есть |
Трансмиссия | |
Тип привода | Карданный |
Колёсная формула | 4х4 |
Тип сцепления | сухое двухдисковое |
Коробка передач | |
Тип коробки передач | синхронизированная механическая |
Количество передач | 12 вперед, 12 назад с синхронизатором |
Шины и параметры колес | |
Размер передних колес | 12.4-24 |
Размер задних колес | 18,4-30 |
Колесная база, мм | 2218 |
Колея колес, мм | 1525-1940/1450-1845 |
Дорожный просвет, мм | 465 |
Электрооборудование | |
Система света | стоп-сигнал, габаритные огни, дальний и ближний свет, поворотники, фронтальный свет |
АКБ | 12V, 88 А/ч (110 А/ч) |
Генератор | 12V, 90 Ампер |
Параметры задней сцепки | |
Тип привода ВОМ | механический |
Количество шлицов ВОМ | 8 |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 1000, 540 |
Сцепное устройство для прицепа | механическое сцепное устройство и электророзетка |
Тип задней навесной системы | трехточечная навесная система |
Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 2500 (3000) |
Количество гидровыходов | 2 пары |
Тормоза | |
Тип тормозной системы | механический, многодисковые в масляной ванне |
Стояночный тормоз | есть |
Основные характеристики | |
Конструкционный вес, кг | 3517 |
Емкость топливного бака, л | 78 |
Модель | SOLIS 90 |
Предназначение | Коммунальные, Пропашные, Сельскохозяйственные |
Блокировка дифференциала | есть |
Приборная панель | амперметр, вольтметр, датчик давления масла, датчик температуры охлаждающей жидкости, счетчик моточасов, тахометр, уровень топлива |
Гидроусилитель руля (ГУР) | есть |
Кабина с отоплением | есть + кондиционер |
Утяжелители для трактора | передние и задние груза в комплекте |
ПСМ (паспорт самоходной машины) | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 32,47@2200 |
Минимальная скорость | 1,47@2200 |
Тип гидронасоса | шестеренчатый |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм | 4110х1764/2400х2640 |
Производитель | Solis |
Страна производителя | Индия |
Гарантия | 12 месяцев |
Задать вопрос
Отзывы